FIELD |
OPERATOR |
PLATFORM CONTRACTOR |
SITE |
PLATFORM TYPE |
INSTALLATION DATE |
| Alba | Chevron | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | April 1993 |
| Alwyn North (NAA) | Total | RGC Offshore (now Kvaerner Oil & Gas - KOG) | Methil | Steel | May 1985 |
| Alwyn North (NAB) | Total | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | May 1986 |
| Andrew | BP Amoco | BARMAC | Nigg | Steel | May 1996 |
| Arbroath | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | October 1989 |
| Armada (Fleming, Drake & Hawkins) | BG (E&P) | BARMAC; Kvaerner Oil & Gas | Ardersier; Methil | Steel | October 1997 |
| Auk | Shell | Redpath Dorman Long (now KOG) | Methil | Steel | July 1974 |
| Balmoral | Sun now Agip | Gotaverken Arendal AB | Gothenberg, Sweden | Floating Production Facility (FPF) | June 1986 |
| Banff | Conoco | Aker McNulty - topsides | Tyneside | FPF | January 1999 |
| Beatrice A | BP now Talisman | Dragados y Construcciones | Almeria, Spain | Steel | September 1979 |
| Beatrice B | BP now Talisman | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | June 1983 |
| Beatrice C | BP now Talisman | Lewis Offshore | Stornoway, Isle of Lewis | Steel | September 1984 |
| Beryl A | Mobil | Norwegian Contractors | Stavanger, Norway | Concrete Gravity Based Structure (CGBS) | July 1975 |
| Beryl B | Mobil | Redpath de Groot Caledonian (now KOG) | Methil | Steel | May 1983 |
| Blenheim | Arco now Talisman | NKK; Harland & Wolff | Japan; Belfast | FPF (Petrojarl) | March 1995 |
| Brae A | Marathon | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | April 1982 |
| Brae B | Marathon | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | May 1987 |
| Brae East | Marathon | RGC (now KOG) | Methil | Steel | May 1993 |
| Brent A | Shell | Redpath Dorman Long (now KOG) | Methil | Steel | May 1976 |
| Brent B | Shell | Norwegian Contractors | Stavanger, Norway | CGBS | August 1975 |
| Brent C | Shell | McAlpine/Sea Tank | Ardyne Point, Argyle | CGBS | June 1978 |
| Brent D | Shell | Norwegian Contractors | Stavanger, Norway | CGBS | July 1976 |
| Britannia | BOL | Dragados y Construcciones; Kvaerner Oil & Gas; Odebrecht Oil & Gas | Cadiz, Spain; Teesside; Teesside & Lowestoft | Steel | August 1998 |
| Bruce/Drilling | BP Amoco | Dragados y Construcciones | Cadiz, Spain | Steel | May 1992 |
| Bruce/PUQ | BP Amoco | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | May 1992 |
| Bruce Phase 2 | BP Amoco | Heerema Havanbedrifj (Jkt); Consafe (Deck) | Holland; Burntisland | Steel | June 1998 |
| Buchan | BP now Talisman | Lewis Offshore | Stornoway | Semi-submersible coversion FPF | September 1980 |
| Captain | Texaco | UIE (wellhead platform) | Clydebank | Steel | August 1996 |
| Captain | Texaco | Astano (hull) | El Ferrol, Spain | Monohull FPF | December 1996 |
| Claymore A | Elf UK | Union Industrielle et dEnterprise (UIE) | Cherbourg, France | Steel | June1976 |
| Claymore B | Elf UK | SLP (now Odebrecht) | Lowestoft | Steel | 1995 |
| Clyde | Britoil now Talisman | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | July 1985 |
| North Cormorant | Shell | Redpath de Groot Caledonian (now KOG); UIE | Methil; Cherbourg, France | Steel | May 1981
|
| South Cormorant | Shell | McAlpine/Sea Tank | Ardyne Point, Argyle | CGBS | May 1978 |
| Curlew | Shell | A&P Tyne (hull); Amec (topsides) | Tyneside; Tyneside | Monohull FPF | September 1997 |
| Douglas | BHP | BARMAC | Nigg | Steel | December 1995 |
| Dunbar | Total | THOF (now KOG) | Methil | Steel | March 1994 |
| Dunlin | Shell | ANDOC | Maasvlakte, Netherlands | CGBS | June 1977 |
| Durward/Dauntless | Amerada Hess | Harland & Wolff (Hull); Heerema Hartlepool (topsides) | Belfast; Hartlepool | Monohull FPF Conversion | July 1997
|
| Eider | Shell | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | May 1988 |
| Erskine | Texaco | Lewis Offshore | Stornoway | Steel | March 1996 |
| ETAP - Marnock central processing | BP Amoco | Ardersier; Wallsend | Steel | ||
| BARMAC (Jacket) | July 1997 | ||||
| AMEC (topsides) | April 1998 | ||||
| ETAP - Marnock (QU) | BP Amoco | Kvaerner Oil & Gas (Jacket & topsides) | Methil, Fife | Steel | July 1997 |
| ETAP - Mungo Wellhead | BP Amoco | Kvaerner Oil & Gas | Methil, Fife | Steel | |
| Jacket | June 1997 | ||||
| Topside | April 1998 | ||||
| N Everest | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | May 1992 |
| Fife | Amerada Hess | Astano (hull); McNulty Offshore (topsides) | El Ferrol, Spain; Tyneside | FPF | August 1995 |
| Foinaven | BP Amoco | Astano | El Ferrol, Spain | FPF Conversion | November 1996 |
| Forties FA | BP Amoco | Laing Offshore | Teesside | Steel | June 1974 |
| Forties FB | BP Amoco | Laing Offshore | Teesside | Steel | June 1975 |
| Forties FC | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | August 1974 |
| Forties FD | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | June 1975 |
| SE Forties | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | July 1986 |
| Fulmar A | Shell | Highland Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | June 1980 |
| Fulmar AD (wellhead jacket platform) | Shell | RGC (now KOG) | Methil | Steel | July 1979 |
| Galley | Texaco | Aker McNulty | Tyneside | S/S conversion/FPF | November 1997 |
| Gannet | Shell | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | June 1991 |
| Gryphon | Kerr McGee | Astano (hull); McNulty Offshore topsides | El Ferrol, Spain; Tyneside | FPF | September 1993 |
| Harding | BP Amoco | Hyundai | Republic of Korea | Steel self elevating production jackup | January 1996 |
| Heather | Unocal/DNO | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | May 1977 |
| Hudson | Amerada Hess | Astano | Spain | FPSO | July 1993 |
| Hutton
|
Oryx | Highlands Fabricators (Jacket); McDermott Scotland (now BARMAC) (topsides) | Nigg; Ardersier | Steel TLP | July 1984 |
| Hutton North West | Amoco | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | September 1981 |
| Ivanhoe-Rob Roy AH001 | Amerada Hess | Conversion by Highlands Fabricators (pontoons); Charlton Leslie (topsides) | Nigg; South Shields | S/S conversion/FPF | April 1989 |
| Janice | Kerr McGee | Aker McNulty | Tyneside | FPF | February 1999 |
| Judy | Phillips | Consorzio Ital Offshore | Sicily, Italy | Steel | July 1995 |
| Kittiwake | Shell | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | May 1990 |
| Lennox | BHP | BARMAC | Nigg | Steel | December 1995 |
| Lomond | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | May 1992 |
| MacCulloch | Conoco | A&P Tyne (hull); SLP (topsides) | Tyneside; Teesside | Monohull FPF (Conversion) | April 1997 |
| Magnus | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | April 1982 |
| Maureen | Phillips | Ayrshire Marine Constructors; HDN Offshore Constructors | Hunterston; Loch Kishorn | Steel | June 1983 |
| Miller | BP Amoco | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | July 1991 |
| Montrose | BP Amoco | Union Industrielle et dEnterprise (UIE) | Le Havre, France | Steel | August 1975 |
| Murchison | Conoco now Oryx | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | August 1979 |
| Nelson | Enterprise Oil | THOF (now KOG) | Methil | Steel | April 1993 |
| Ninian Central | Chevron now Oryx | Howard Doris | Loch Kishorn | CGBS | May 1978 |
| Ninian North | Chevron now Oryx | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | June 1977 |
| Ninian South | Chevron now Oryx | Highlands Fabricators (now BARMAC) | Nigg | Steel | June 1977 |
| Pierce | Enterprise Oil | Aker McNulty | Tyneside | Monohull FPF | February 1999 |
| Piper B | Elf UK | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | September 1991 |
| Ross | Talisman | UIE | Glasgow | FPF | March 1999 |
| Saltire | Elf UK | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | June 1992 |
| Schiehallion | BP Amoco | Harland & Wolff | Belfast | FPF | July 1998 |
| Scott JD | Amerada Hess | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | September 1992 |
| Scott JP | Amerada Hess | McDermott Scotland (now BARMAC) | Ardersier | Steel | April 1993 |
| Tartan | Texaco | RGC (now KOG); UIE | Methil; Cherbourg, France | Steel | June 1979 |
| Teal, Teal South and Guillemot A | Shell | Mitsubishi (hull); AMEC (topsides + turret) | Nagasaki, Japan; Tyneside | Monohull FPF/Anasuria | August 1996 |
| Tern | Shell | RGC Offshore (now KOG) | Methil | Steel | May 1988 |
| Thistle | Britoil | Laing Offshore | Teesside | Steel | August 1976 |
| Tiffany | Agip | Consorzio Ital Offshore | Sicily, Italy | Steel | July 1992 |
Whilst every effort is made to ensure that the information given herein is accurate, no legal responsibility is accepted for any errors, omissions or misleading entries in that information caused by negligence or otherwise. No responsibility is accepted in regard to the standing of any Operators, Platform Contractors, Platform Sites or Installation dates mentioned.
To download this table click the appropriate format: Excel 4 or CSV file.
Title
| Table of Contents
Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter
5 | Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9
Appendix 1 | Appendix 2 | Appendix 3 | Appendix 4 | Appendix
5 | Appendix 6 | Appendix 7 | Appendix 8 | Appendix 9
Appendix 10 | Appendix 11 | Appendix 12 |
Appendix 13 | Appendix 14 | Appendix 15 |
Appendix 16 | Appendix 17
Index Map | Plate 1 |
Plate 2W | Plate 2E | Plate 3W | Plate 3E | Plate
4W | Plate 4E | Plate 5W | Plate 5E | Plate 6
Plate 7 | Plate
8W | Plate 8E | Plate 9W | Plate 9E | Plate 10W | Plate
10E | Plate 11 | Plate 12 | Legend
Legal Notice